translate translate

"BAD ORB - UNSER TRAININGSREVIER"

Unser Team für Bad Orb

Dana Wagner, Lisa Gerß, Laura Jansen, Verena Repp, Antonia Gardeike, Lea Brand, Stefanie Weiß, Dörte Zimmermann und Lisa Heinrichs bilden das Damen-Triathlon-Team „Gesund im Spessart“.

Die Starterinnen aus Bad Orb müssen sich keineswegs verstecken, denn Sie haben in dieser Saison alle Wettkämpfe mit Bravour gemeistert und sich den Aufstieg in die 1. Bundesliga erkämpft.

Auch die Männer halten mit ihren Erfolgen nicht hinterm Berg. Ausnahme-Athlet und Bad Orber Florian Brosch hat sich in diesem Jahr einige Platzierungen auf den vorderen Rängen gesichert und Michael Lik löste im Oktober in Barcelona das Ticket für den Ironman Hawaii 2020.

Damen-Bundesligateam "Bad Orb - Gesund im Spessart"

"Bad Orb ist nicht nur für das Triathlon-Training ein super Ausgangsort, auch für die trainingsfreien Tage bieten entspannte Wanderungen auf dem Premiumwanderweg Spessartbogen eine erholsame Abwechslung in schöner Natur. Und im Winter bietet das vielseitige Mountainbikenetz rund um Bad Orb und im gesamten Naturpark Hessischer Spessart beste Trainingsmöglichkeiten auf dem Bike.

Erfolge & Platzierungen:

1. Platz | O-See Triathlon Ulezen | 23.06.2019

9. Platz | 2. Bundesliga Darmstadt | 09.06.2019

1. Platz | Wasserstadt Triathlon Hannover-Limmer Mitteldistanz und 1. Niedersächsische Meisterschaft | 4:59:23  | 02.06.2019

1. Platz | Kinzigman Langenselbold |- 26.05.2019

2. Platz (1. AK) | Griesheimer Shorttrack Triathlon Sprintdistanz | 1:00:26 | 19.05.2019

1. Platz | Kommpower Triathlon Lebach, Sprintdistanz | 1:06:40 | 12.05.2019

4. Platz | Kinzigtal-Duathlon Gelnhausen | 05.05.2019

1. Platz | i-Lauf 5 km | 19:57 | 28.04.2019

2. Platz | Osterlauf Jügesheim 5 km | 19:48 | 22.04.2019

1. Platz | Hanauer Märchenlauf 5,6 km | 22:51 | 07.04.2019

1. Platz | Aquathlon Sands Beach Lanzarote | 29.03.2019

1. Platz | Aquathlon Sands Beach Lanzarote | 25.03.2019

11. Platz (2. AK) | Rennsteig-Skilauf Oberhof 15km FT | 09.02.2019

2. Platz | Biathlon am Roten Moor | 03.02.2019

6. Platz (3. AK) | Tannheimer Tal Skimarathon 60 km FT | 27.01.2019

Erfolge & Platzierungen:

4. Platz | Ironman 70.3 WM Nizza (AK 25) | 07.09.2019

3. Platz | Frankfurt City Triathlon, Mitteldistanz | 04.08.2019

3. Platz | 2. Bundesliga Trebgast | 30.06.2019

2. Platz | 2. Bundesliga Darmstadt | 09.06.2019

1. Platz | Maschsee Triathlon, Sprintdistanz | 25.05.2019

1. Platz | Hamelner Triathlon, Sprintdistanz | 19.05.2019

2. Platz | Kinzigal-Duathlon Gelnhausen | 05.05.2019

Erfolge & Platzierungen:

5 Starts in der 2. Bundesliga Süd
5. Platz Darmstadt, 5. Platz Rothsee, 10. Platz Trebgast, 2x Teamsprint (Viernheim, Baunatal)

7. Platz | Ironman 70.3 WM Nizza (AK 25) | 07.09.2019

3. Platz | AK2 (6. Platz Gesamt) V-Card Triathlon Viernheim | 25.08.2019

1. Platz | AK 25 (2. Gesamt) Deutsche Meisterschaft Sprintdistanz Bremen | 11.08.2019

2. Platz | Heidelbergman Heidelberg | 28.07.2019

2. Platz | Baden Württemberg Meisterschaften Olympische Distanz Römerman Ladenburg | 20.07.2019

5. Platz | 2. Bundesliga Darmstadt | 09.06.2019

2. Platz | AK 25-29 Ironman 70.3 Kraichgau | 02.06.2019

1. Platz | Heidesee Triathlon Forst | 19.05.2019

1. Platz | Swim&Run Kinzigtal Triathlon |05.05.2019

Erfolge & Platzierungen:
2. Bundesliga:
14. Platz | Trebgast | 28.06.2019

  9. Platz | Rothsee | 20.06.2019

12. Platz | Darmstadt | 07.06.2019

__________________________________________________________
6. Platz | ITU Weltmeisterschaft AK25 Kurzdistanz | 01.09.2019

6. Platz | ITU Weltmeisterschaft AK25 Sprintdistanz | 01.09.2019

4. Platz | Bayerische Meisterschaft Elite Kurzdistanz | 21.07.2019

Deutsche Vizemeisterin AK25 Sprintdistanz

Erfolge & Platzierungen:

23. Platz | 2. Bundesliga Roth | 2019

7. Platz | Frankfurter City Triathlon | 04.08.2019

2. Platz 1. AK | Hessische Meisterschaft Mitteldistanz Moret | 16.06.2019

5. Platz | 2. Bundesliga Darmstadt | 09.06.2019

1. Platz | Kinzigtal-Duathlon Gelnhausen | 05.05.2019

Erfolge & Platzierungen:

16. Platz Jugend A | Deutsche Meisterschaft Grimma | 16.06.2019

21. Platz | 2. Bundesliga Darmstadt | 09.06.2019

3. Platz Junioren | Kinzigtal-Duathlon Gelnhausen | 05.05.2019

Erfolge & Platzierungen:

28. Platz | 2. Bundesliga Rothsee | 22.06.2019

27. Platz Jugend A | Deutsche Meisterschaft Grimma | 16.06.2019

2. Platz Jugend | Kinzigtal-Duathlon Gelnhausen | 05.05.2019

Erfolge & Platzierungen

6. Platz | Bremen Marathon | 06.10.2019

1. Platz | Frankfurt City Triathlon auf der Olympischen Distanz | 04.08.2019

1. Platz | Deutsche Polizeimeisterschaft Olympische Distanz | 27.06.-30.06.2019

1. Platz | Moret Triathlon auf der Olympischen Distanz | 15.06.2019

Erfolge & Platzierungen:

1. Platz | Norderstedt, Sprinttriathlon | 01.09.2019

3. Platz | Ironman 70.3 Gdynia | 11.08.2019

5. Platz | 2. Bundesliga Nord, Verl | 14.07.2019

2. Platz | Olympische Distanz ITU Hamburg | 06. + 07.07.2019

4. Platz | 2. Bundesliga Nord, Grimma | 30.06.2019

3. Platz |2. Bundesliga Nord, Eutin |16.06.2019

1. Platz | Mitteldistanz Challenge Herning (AK 25) | 08.06.2019

Newsletter Anmeldung

Urlaubsinspiration & Reisetipps für Ihren
erholsamen Urlaub in Bad Orb.